| Nazwa marki: | HOWO Truck Parts |
| Numer modelu: | Vg1557010014 |
| MOQ: | 1 pojemnik |
| Cena £: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Eksportuj standardowe opakowanie |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Powierzchnia grzejnika oleju VG1557010014 HOWO Części samochodowe
Okładka chłodnicy olejowej to obudowa ochronna zaprojektowana w celu ochrony chłodnicy oleju lub chłodnicy silnika przed szczątkami, uderzeniami i nadmiernym zakłóceniem przepływu powietrza.zastosowania terenowe, i maszyny ciężkie, równoważy ochronę z optymalnym zarządzaniem cieplnym.
|
Nazwa |
Okładka chłodnicy olejowej |
Kluczowe słowa |
VG1557010014 |
|
Numer modelu |
VG1557010014 |
Model |
HOWO Części do ciężarówek |
|
Jeden ciężar |
00,7 kg |
Rozliczenie |
T/T, L/C, D/P, Western Union |
|
Pakiet |
Wywóz |
Zapewnienie jakości |
6 miesięcy |
|
Port morski |
Ważny port w Chinach |
MOQ |
1 sztuk |
![]()
![]()
Zalety produktu:
1Wyższa jakość z konkurencyjną ceną na lokalnym rynku.
2Standardowy pudełko do pakowania pojedynczych części zamiennych, z długą żywotnością.
3Inspekcja przed dostawą, aby uniknąć błędów.
4Duża ilość na magazynie każdego przedmiotu, aby zapewnić szybkie pakowanie po potwierdzonych zamówieniach.
5Długoterminowa współpraca z logistykiem i spedytorem, aby zagwarantować sprawną wysyłkę.
6. 24-godzinna linia serwisowa, aby zapewnić profesjonalny przewodnik techniczny, gdy napotkasz problemy podczas instalacji.
7/Więcej szczegółów, /proszę skontaktować się z nami w każdej chwili.
Szczegóły opakowania:
Sinotruk Howo oryginalne opakowanie, mocne i trwałe, z pewnymi właściwościami ochronnymi.
Pozostałe produkty:Intercoolera
| 190003884160 | Orzełko kołowe |
| 81.50110.0144 | Bramka hamulcowa |
| 06.32499.0046 | Różnice pomiarowe |
| 06.32499.0155 | Różnice pomiarowe |
| DZ9112340280 | Pierścień rozstawczy |
| 81.45501.0083 | Światło koła |
| 06.56289.0331 | Sygnał olejowy |
| 06.56289.0371 | Sygnał olejowy |
| 81.35730.0033 | Deflektor oleju |
| 81.97610.0115 | Powrót wiosną |
| DZ9112340062 | Górna powłoka tarcia |
| DZ9112340063 | Włókno o niższej warstwie tarcia |
| DZ9112340061 | Włócznik hamulca tylnego |
| DZ9100360080 | Zawór hamulca powietrznego |
| 81.48227.0006 | Pokrycie od pyłu pedału |
| DZ9100189008 | Zestaw hamulców wydechowych silnika |
| 3030Y-3518024A | Siedzenie zaworów |
| 3030Y-3518025 | Pierścień uszczelnienia siedzenia zaworu |
| 3030Y-3518014 | Wyniki badania |
| 3030Y-3518015 | Siedzenie sprężynowe |
| 2-3522157 | Pieczęć O-Ring |
| 3030Y-3518017A | Pieczęć O-Ring |
| 3030Y-3518020A | Zgromadzenie dolnej osłony |
| 3531CF1-349 | Pieczęć O-Ring |
| 3030Y-3518012A | Pieczęć O-Ring |
| 3519CF1-327 | Diafragma komory hamulcowej |
| 3519CF1-805 | Zestaw cylindrów |
| 3519CF1-714 | Pierścień prowadzący |
| 3519CF1-120 | Zgromadzenie tłoków dużych |
| 3519CF1-316 | Pieczęć typu Y |
| 3519CF1-329 | Pieczęć O-Ring |
| 3519CF1-331 | Pieczęć O-Ring |
| 3522CF1-345 | Zgromadzenie zaworu |
| 81.52151.6094 | Zawór ochronny o czterokrotnym obwodzie |
| AZ9100368471 | Suszarka powietrza |
| DZ93189360033 | Zawór rely |
| 81.52116.6070 | Zawór rely |
| DZ95259360105 | Zawór rely hamulcowego |
| DZ95259360106 | Zawór relerowy hamulca postojowego |
| 81.52160.6115 | Wyniki badań |
| 179100710004 | Przełącznik światła sygnałowego ciśnienia powietrza |
| DZ93189776071 | Elektryczny filtr pompy paliwowej podwozie ozdoby przewodowe (przednia oś przednia przednia 115) |
| DZ93189776080 | Elektrochłonny wiertnik sprzęgła, podwozie, pręty przewodowe |
| 179100710004 | Przełącznik światła sygnałowego ciśnienia powietrza |
| 81.27421.0151 | Czujnik ciśnienia powietrza |
| DZ9100430090 | Zgromadzenie pręta |
| 199014320129 | Podłoże łożyska |
| 190003326148 | Różnice pomiarowe |
| 179000320012 | Pokrycie pyłem |
| 199012320121 | Pierścień pieczęci olejowej szopki |
![]()